- 首页
- 产业应用
柏睿省配线模组:自由选择最适合您的继电器品牌
依据不同的用途为您选择最适宜的继电器品牌
柏睿自2004年创立至今,一直秉持着三大品质政策:卓越品质、完善服务、客户满意。为了确保柏睿省配线模组的品质稳定性,我们坚持采用PHOENIX、OMRON、FINDER、IDEC、SCHRACK、< u>RELPOL、NAIS、PANASONIC、FUJITSU、TAKAMISAWA 等知名品牌原厂制造的继电器,可根据不同的用途以及产业类别< /span>为您选择最适宜的继电器品牌与款式。除此之外,柏睿也提供众多模组数供您挑选,现有规格已达到上万种,一切只为满足各位客户的需求,达到100分的满意度。
功率继电器系列
柏睿提供PHOENIX、OMRON、FINDER、IDEC、SCHRACK 、RELPOL、NAIS等品牌之功率继电器供您选择,可适用于以下的柏睿继电器模组:G2R系列、AO3B系列、 FAN系列、MSBS系列、840D系列、CM系列。
柏睿提供PHOENIX、OMRON、FINDER、IDEC、SCHRACK 、RELPOL、NAIS等品牌之功率继电器供您选择,可适用于以下的柏睿继电器模组:G2R系列、AO3B系列、 FAN系列、MSBS系列、840D系列、CM系列。
型号 | REL-MR- 24DC/21HC | REL-MR- 24DC/21-21 |
接点与电流< /span> | 1c / 16A | 2c / 8A |
机械寿命 | 3 x 107开关次数 | 3 x 107开关次数 |
额定条件下的最大功耗 | 0.41W | 0.41W |
测试电压(线圈/触点)< /span> | 5 kV AC ( 50 Hz,1分钟,线圈/触点 ) | 5 kV AC ( 50 Hz,1分钟,线圈/触点 ) |
额定输入电压 | 24V DC | 24 V DC |
输入电压范围 | 15.6V DC ... 57.6V DC | 15.6V DC ... 59.52V DC |
UN下的典型输入电流 | 17 mA | 17 mA |
典型响应时间 | 7 ms | 7 ms |
典型释放时间 | 3 ms | 3 ms |
线圈电阻 | 1440 Ω ±10 % ( 20 °C时 ) | 1440 Ω ±10 % ( 20 °C时 ) |
触点类型 | 1个转换触点 | 2个转换触点 |
开关触点类型< /span> | 单触点 | 单触点 |
驱动和功能 | 单稳态 | 单稳态 |
驱动(极性)< /span> | 双极性 | 双极性 |
触点材料 | AgNi | AgNi |
最大切换电压 | 250V AC/DC | 250V AC/DC |
最小切换电压 | 12V ( 10 mA时 ) | 5V ( 10mA时 ) |
限制连续电流 | 16A | 8A |
最大启动电流 | 50A ( 20 ms ) | 25A ( 20 ms ) |
最小切换电流 | 10mA ( 12V时 ) | 10mA ( 5V ) |
最大额定功率值(电阻负载)< /span> | 384W ( 24V DC ) 58W ( 可用于48V DC ) 48W ( 可用于60V DC ) 50W ( 可用于110V DC ) 80W ( 可用于220V DC ) 4000VA ( 可用于250V AC ) |
192W ( 24V DC ) 96W ( 可用于48V DC ) 60W ( 可用于60V DC ) 44W ( 可用于110V DC ) 60W ( 可用于220V DC ) 2000VA ( 可用于250V AC ) |
开关容量 | 2A ( 24V、DC13时 ) 0.2A ( 110V、DC13时 ) 0.2A ( 250V、DC13时 ) 6A ( 24V、AC15时 ) 6A ( 120V、AC15时 ) 6A ( 250 V、AC15时 ) |
2A ( 24V、DC13时 ) 0.2A ( 250 V、DC13时 ) 3A ( 24 V、AC15时 ) 3A ( 120V、AC15时 ) 3A ( 250 V、AC15时 ) |
符合UL 508的电机负载 | 1/2 HP,120V AC ( 常开触点 ) 1 HP,240V AC ( 常开触点 ) 1/3 HP,120V AC ( 常闭触点 ) 3/4 HP,240V AC ( 常闭触点 ) 1/4 HP,200 ... 250V AC |
1/4 HP,120V AC 1/2 HP,240V AC |
宽度 | 12.7 mm | 12.7 mm |
高度 | 29 mm | 29 mm |
深度 | 15.7 mm | 15.7 mm |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C | -40 °C ... 85 °C |
型号 | G2R-1-E-DC24 | G2R-2-DC24 |
接点与电流< /span> | 1c / 16A | 2c / 5A |
机械寿命 | AC1,000 万次以上、DC2,000 万次以上 ( 开闭频率18,000次/h ) |
AC1,000 万次以上、DC2,000 万次以上 ( 开闭频率 18,000 次/h ) |
额定条件下的最大功耗 | 0.53W | 0.53W |
测试电压(线圈/触点)< /span> | AC5,000V 50/60Hz 1min | AC5,000V 50/60Hz 1min |
额定输入电压 | 24V DC | 24V DC |
U< sub>N下的典型输入电流 | 21.8 mA | 21.8 mA |
典型响应时间 | 15 ms | 15 ms |
典型释放时间 | AC: 10 ms / DC: 5 ms | AC: 10 ms / DC: 5 ms |
线圈电阻 | 1.1 kOhms | 1.6 kOhms |
触点类型 | SPDT ( 1 Form C ) | DPDT ( 2 Form C ) |
触点材料 | Silver Cadmium Oxide ( AgCdO ) | Silver Alloy ( Ag ) |
最大切换电压 | 380V AC, 125V DC | AC380V、DC125V |
宽度 | 13 mm | 12.7 mm |
高度 | 25.5 mm | 25.5 mm |
深度 | 29 mm | 29 mm |
环境温度(运行) | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C |
环境温度(存放/运输) | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C |
型号 | 40.61.7.024.0001 | 44.52.7.024.0000 |
接点与电流< /span> | 1c / 16A | 2c / 6A |
机械寿命 | 10 · 106 | 20 · 106 ( AC / DC ) |
额定条件下的最大功耗 | 0.65W | 0.6W |
额定输入电压 | 24V DC | 24V DC |
U< sub>N下的典型输入电流 | 21 mA | 21 mA |
典型响应时间 | 7 ms | 8 ms |
典型释放时间 | 3 ms | 5 ms |
线圈电阻 | 1.15 kOhms | 1.15 kOhms |
触点类型 | 1 CO ( SPDT ) | 2 CO ( DPDT ) |
触点材料 | AgCdO | AgNi |
最大切换电压 | 400V AC | 400V AC |
宽度 | 12.4 mm | 12.4 mm |
高度 | 25 mm | 25 mm |
深度 | 29 mm | 29 mm |
环境温度(运行) | –40°C…+85°C | –40°C…+85°C |
环境温度(存放/运输) | –40°C…+85°C | –40°C…+85°C |
型号 | RJ1V-CH-D24 | RJ2V-C-D24 |
接点与电流< /span> | 1c / 16A | 2c / 8A |
机械寿命 | AC3,000 万次以上、DC5,000 万次以上 ( 开关频率: 18,000 次 / 小时 ) |
AC3,000 万次以上、DC5,000 万次以上 ( 开关频率: 18,000 次 / 小时 ) |
额定条件下的最大功耗 | 0.64W | 0.64W |
额定输入电压 | 24V DC | 24V DC |
U< sub>N下的典型输入电流 | 22.1 mA | 22.1 mA |
典型响应时间 | 15 ms | 15 ms |
典型释放时间 | 10 ms | 10 ms |
线圈电阻 | 1.08 kOhms | 1.08 kOhms |
触点类型 | SPDT | DPDT |
触点材料 | 银锡铟 | 银镍 |
最大切换电压 | 250V AC, 30V DC | 250V AC, 30V DC |
宽度 | 12.7 mm | 12.7 mm |
高度 | 25.5 mm | 25.5 mm |
深度 | 28.8 mm | 28.8 mm |
环境温度(运行) | -40 to 70º C | -40 to 70º C |
环境温度(存放/运输) | -40 to 70º C | -40 to 70º C |
型号 | RT314024 | RT424024 |
接点与电流< /span> | 1c / 16A | 2c / 8A |
机械寿命 | DC coil >30x106 AC coil >10x106 AC coil, reflow version >5x106 |
DC coil >30x106 DC coil, reflow version >10x106 AC coil >5x106 AC coil, reflow version >2x106 |
额定条件下的最大功耗 | 0.4W | 0.4W |
额定输入电压 | 24V DC | 24V DC |
输入电压范围 | 5 to 110V DC / 24 to 230V AC | 5 to 110V DC / 24 to 230V AC |
U< sub>N下的典型输入电流 | 16.7 mA | 16.7 mA |
典型响应时间 | 8 ms | 8 ms |
典型释放时间 | 6 ms | 6 ms |
线圈电阻 | 1.44 kOhms | 1.44 kOhms |
触点类型 | 1 Form C ( SPDT-NO, NC ) | 2 Form C ( DPDT-NO, NC ) |
触点材料 | Silver Nickel ( AgNi ) | Silver Nickel ( AgNi ) |
最大切换电压 | 400V AC | 400V AC |
最大启动电流 | 30A | 15A |
宽度 | 12.7 mm | 12.7 mm |
高度 | 15.7 mm | 15.7 mm |
深度 | 29 mm | 29 mm |
环境温度(运行) | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
环境温度(存放/运输) | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
型号 | RM85-2011-25-1024-01 | RM84-2012-25-1024-01 |
接点与电流< /span> | 1c / 16A | 2c / 8A |
机械寿命 | 3 x 107 | 3 x 107 |
额定条件下的最大功耗 | 0.48W | 0.48W |
额定输入电压 | 24V DC | 24V DC |
典型响应时间 | 7 ms | 7 ms |
典型释放时间 | 3 ms | 3 ms |
线圈电阻 | 1440Ω | 1.44kΩ |
触点类型 | SPDT | 2 CO ( DPDT ) |
触点材料 | AgNi | AgNi |
最大切换电压 | 400V AC | 250V AC |
最大启动电流 | 30A | 15A |
符合UL 508的电机负载 | 1/2 HP 240V AC | 1/3 HP 240V AC |
宽度 | 12.7 mm | 12.7 mm |
高度 | 15.7 mm | 15.7 mm |
深度 | 29 mm | 29 mm |
环境温度(运行) | -40...85°C | -40...85°C |
环境温度(存放/运输) | -40...85°C | -40...85°C |
型号 | JW2SN-DC24 |
接点与电流< /span> | 2c / 5A |
机械寿命 | Min. 5 x 106 |
额定条件下的最大功耗 | 0.53W |
额定输入电压 | 24V DC |
U< sub>N下的典型输入电流 | 22 mA |
典型响应时间 | 15 ms |
典型释放时间 | 5 ms |
线圈电阻 | 1.1 kOhms |
触点类型 | 2 Form C ( DPDT-NO, NC ) |
触点材料 | Silver Nickel ( AgNi ) |
最大切换电压 | 250V AC, 30V DC |
宽度 | 12.8 mm |
高度 | 20 mm |
深度 | 28.6 mm |
环境温度(运行) | -40°C ~ 60°C |
环境温度(存放/运输) | -40°C ~ 60°C |
小型继电器系列
柏睿提供OMRON、PANASONIC等品牌之小型继电器供您选择,可适用于以下的柏睿继电器模组:G6D系列、G3DZ系列、G3MB系列 。
柏睿提供OMRON、PANASONIC等品牌之小型继电器供您选择,可适用于以下的柏睿继电器模组:G6D系列、G3DZ系列、G3MB系列 。
型号 | G6D-1A-ASI-DC24 | G3DZ-DZ02P-DC24 |
接点与电流< /span> | 1a / 5A | 1a / 2A |
额定输入电压 | 24V DC | 24V DC |
U< sub>N下的典型输入电流 | 8.3 mA | 50 mA |
典型响应时间 | 10 ms | 6 ms |
典型释放时间 | 5 ms | 10 ms |
触点类型 | 1 Form A ( SPST-NO ) | 1 Form A ( SPST-NO ) |
宽度 | 6.5 mm | 6.5 mm |
高度 | 12.5 mm | 12.5 mm |
深度 | 17.5 mm | 17.5 mm |
环境温度(运行) | -25°C ~ 70°C | −30°C to 85°C |
环境温度(存放/运输) | -25°C ~ 70°C | −30°C to 100°C |
型号 | AQG22224 |
接点与电流< /span> | 1a / 2A |
额定输入电压 | 24V DC |
输入电压范围 | 19.2 VDC to 28.8 VDC |
U< sub>N下的典型输入电流 | 20 mA |
典型响应时间 | Max. 1 ms |
典型释放时间 | Max. 1/2 cycle of voltage sine wave +1 ms |
线圈电阻 | 1.6 kΩ |
触点类型 | 1 Form A ( SPST-NO ) |
宽度 | 4.5 mm |
高度 | 20.5 mm |
深度 | 24.5 mm |
环境温度(运行) | -30 to +80°C |
环境温度(存放/运输) | -30 to +100°C |
功率继电器系列
柏睿提供FUJITSU、TAKAMISAWA等品牌之继电器供您选择,可适用于以下的柏睿继电器模组:MY系列、NY系列。
柏睿提供FUJITSU、TAKAMISAWA等品牌之继电器供您选择,可适用于以下的柏睿继电器模组:MY系列、NY系列。
型号 | FTR-MYAA024D |
接点与电流< /span> | 1a / 5A |
机械寿命 | Min. 20 x 106 operations |
额定条件下的最大功耗 | 0.11W |
额定输入电压 | 24V DC |
典型响应时间 | 10 ms |
典型释放时间 | 5 ms |
线圈电阻 | 5.24 kOhms |
触点类型 | 1 Form A ( SPST-NO ) |
触点材料 | Gold overlay silver alloy |
最大切换电压 | 277 VAC, 125 VDC |
符合UL 508的电机负载 | 1/10 HP, 277VAC /125VAC |
宽度 | 5 mm |
高度 | 12 mm |
深度 | 20 mm |
环境温度(运行) | -40 °C to +90 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C to +90 °C |
型号 | NY24W-K |
接点与电流< /span> | 1a / 5A |
机械寿命 | Min. 20 x 106 operations |
额定条件下的最大功耗 | 0.12W |
额定输入电压 | 24V DC |
典型响应时间 | 10 ms |
典型释放时间 | 5 ms |
线圈电阻 | 4.8 kOhms |
触点类型 | 1 form A ( SPST-NO ) |
触点材料 | Gold overlay silver alloy ( AgNi + Au ) |
最大切换电压 | 270V AC / 125V DC |
符合UL 508的电机负载 | 1/8 HP, 250V AC / 125V AC |
宽度 | 5 mm |
高度 | 17.5 mm |
深度 | 20.1 mm |
环境温度(运行) | -40 °C to +90 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C to +90 °C |